close

台北?01月09日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 224474 14974420 1.50
2330 台積電 200563 25930380 0.77
2303 聯電 143260 12624318 1.13
2886 兆豐金 142661 13599823 1.05
2409 友達 134535 9624245 1.40
2887 台新金 100557 9513098 1.06
2412 中華電 94035 7757446 1.21
3481 群創 86983 9952148 0.87
1312 國喬 79295 906620 8.75
2002 中鋼 77404 15734860 0.49
0054 元大台商50 72248 17124 421.91
2317 鴻海 65929 17328738 0.38
2823 中壽 64384 3473760 1.85
1303 南亞 54661 7930821 0.69
2881 富邦金 53816 10233603 0.53
0055 元大MSCI金融 51734 58654 88.20
2882 國泰金 51611 12563210 0.41
2325 矽品 48838 3116361 1.57
1301 台塑 48566 6365740 0.76 桃園市桃園區優惠房貸
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
2311 日月光 47413 7936473 0.60
0053 元大電子 47392 10488 451.87
3045 台灣大 47048 3420832 1.38
2017 官田鋼 44036 327145 13.46
2324 仁寶 43761 4424510 0.99
9904 寶成 42247 2946787 1.43
3702 大聯大 42214 1655709 2.55
5854 合庫 41520 6385493 0.65
2890 永豐金 37630 10676379 0.35


鉅亨台北資料中心

臺中市大肚區青年創業貸款率條件 車貸銀行對保 >台東機車借貸免留車 >臺中市西屯區青年創業貸款條件


arrow
arrow

    sackoiu24c 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()